Top 20: Los modelos más vendidos en USA durante febrero

Por Autoproyecto News - 2014/03/09


2014 Ford F-150Las ventas de automóviles en Estados Unidos se situaron en 1.19 millones de unidades durante el pasado febrero, estas cifras son las mismas a las que se registraron en el mismo periodo de 2013.

En el segmento de sedanes, se produjo una caída del 5.3%, con 581,991 automóviles vendidos, mientras que las entregas de todoterrenos, monovolúmenes y pickups subieron un 5.6%, con 611.881 unidades.

En los dos primeros meses del año, las ventas de vehículos ascendieron a 2.20 millones de unidades, lo que representa un descenso del 1.4% en comparación con el año pasado.

General Motors lideró un mes más el mercado con 222,104 unidades, un 1,0% menos, seguida de Ford que registró 183,349 unidades, un 6.1% menos y de Toyota, con 159,284 unidades, un 4.3% menos.

A continuación los 20 modelos más vendidos en USA durante febrero

Feb 2014 % Chg from
Feb '13
YTD 2014 % Chg from
YTD 2013
Ford F - Series PU 55,882 2.6 102,418  1.1
Chevrolet Silverado PU 36,584 -12.1 65,510 -15.0 
Nissan Altima 30,849 11.3 53,364  8.5
Dodge Ram PU 29,303 25.8 54,374  24.2
Toyota Camry 28,998 -7.3 52,330 -17.2 
Toyota Corolla / Matrix 25,299 1.2 48,052 -1.6 
Ford Fusion 23,898 -14.3 44,615 -11.3 
Honda Accord 23,712 -15.3 43,791 -15.7 
Ford Escape 23,145 -4.0 42,604 -3.3 
Chevrolet Cruze 21,836 21.7 38,664  19.1
Chevrolet Equinox 21,587 4.5 36,134 -4.6 
Honda Civic 21,575 -5.0 43,399 -2.7 
Honda CR-V 20,759 0.4 38,991  1.3
Chevrolet Malibu 17,448 17.8 29,270 -4.5 
Nissan Rogue 17,197 72.6 31,028  64.0
Toyota RAV4 16,451 23.4 33,331  33.7
Hyundai Elantra 16,393 1.1 31,719  11.7
Ford Focus 15,926 -23.5 27,929 -24.5 
GMC Sierra PU 14,232 0.7 25,350 -6.0 
Ford Explorer 13,924 -19.9 26,734 -18.0 

Galería de imágenes