Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 3 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 320 |
MPG ciudad | 21 |
MPG autopista | 32 |
Aceleración 0-60 | 4.8 |
Velocidad máxima | 130 |
IIHS TOP SAFETY PICK | Si |
Impacto frontal pequeño | G |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | G |
Prevención del impacto cabeza y cuello | G |
Prevención del impacto frontal | ADVANCED |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE