Top 16 Autos Familiares 2016 por Kelley Blue Book
La definición de auto familiar ha cambiado tanto como las mismas familias modernas, y con tantas opciones de modelos nuevos para elegir, la decisión no es nada fácil para los consumidores, por eso, les presentamos el Top 16 Autos Familiares 2016, elaborado por los expertos de Kelley Blue Book.
Después de extensos Test Drives y evaluaciones sobre la seguridad, comodidad, conveniencia, espacio para pasajeros y carga, y la colocación de diversos asientos de seguridad para niños en 24 vehículos durante dos semanas, los editores de KBB.com hicieron sus elecciones para formar un grupo diverso de vehículos que son los que mejor responden a las necesidades de las familias modernas.
Los modelos que quedaron fuera del Top 16 Autos Familiares 2016 fueron las pick ups Ford F-150 2016 y RAM 150, las crossovers- SUVS Ford Explorer 2016, Hyundai Tucson 2016, Kia Soul 2016, Subaru Crosstrek 2016 y los sedanes Toyota Avalon 2016 y Toyota Camry 2016.
"Durante dos semanas conducimos, vivimos, plegamos los asientos, conectamos teléfonos celulares e instalamos asientos para bebés en cada uno de los competidores".
- Jack R. Nerad, Director Editorial Ejecutivo y Analista Ejecutivo de Mercado de KBB.com
"Subimos carga, nos acomodamos en la tercera fila de asientos, vimos películas en las pantallas del asiento trasero, llevamos equipos de remo a muelles; en resumen, hicimos todo lo que usted y su familia podrían hacer con un vehículo día tras día", agregó.
"Hicimos todo esto con cierto sentido de lo que una familia necesita y desea, ya que muchos de nuestros examinadores también tienen hijos, desde niños recién nacidos hasta jóvenes de veintitantos años. De manera que esto no fue solamente un ejercicio general, sino que se basó en gran medida en nuestras experiencias, necesidades y deseos con un auto para la familia".
Pruebas a fondo
Después de probar extensamente dos docenas de finalistas, los editores de KBB.com determinaron una lista de 16 vehículos y aunque pueda parecer un número elevado, el objetivo es que estos vehículos se puedan dividir en subgrupos lógicos que hagan mucho más fácil la compra de un auto nuevo para cada familia.
La lista contiene tres minivans, seis sedanes, tres crossover/SUV de dos filas de asientos y cuatro SUV de tres filas de asientos.
Modelo | Tipo | Comentarios |
Honda Civic 2016 | Sedán | En general un gran auto, Mejor Compra en General de KBB.com de 2016, generoso equipamiento estándar, muchas funciones de seguridad, elegante rediseño. |
Honda Accord 2016 | Sedán | Interior espacioso y de alta calidad, más estilo y seguridad tras una reciente renovación, sólido tren de manejo, gran economía. |
KIA Optima 2016 | Sedán | Mejor Compra de Auto Mediano de KBB.com de 2016, elegante, lleno de detalles, idóneo para la familia. |
Chevrolet Malibu 2016 | Sedán | Rediseño totalmente nuevo, seguridad y eficiencia adicionales, interior cómodo y acogedor que facilita estar conectado. |
Chevrolet Impala 2016 | Sedán | Cabina y maletero espaciosos, tecnológicamente sofisticado, aspecto contemporáneo, múltiples opciones de tren de manejo. |
Hyundai Sonata 2016 | Sedán | Precio económico y la mejor garantía de su clase, combinados con un sólido valor de reventa y refinamiento que lo sitúan entre los líderes de su clase. |
Honda HR-V 2016 | Crossover-SUV Dos filas de asientos | Nombre totalmente nuevo en popular segmento, segunda fila de asientos sorprendentemente espaciosa, excelente para una familia pequeña en la ciudad. |
Honda CR-V 2016 | Crossover-SUV Dos filas de asientos | Versátil, divertido y práctico, hace un uso excelente del espacio, uno de los SUV pequeños más espaciosos a la venta, envidiable valor de reventa. |
Subaru Outback 2016 | Crossover-SUV Dos filas de asientos | Sobresaliente espacio para pasajeros y para carga, beneficios de wagon y de SUV, excelente tracción en las cuatro ruedas (AWD) y capacidad de maniobra a campo traviesa dan una gran tranquilidad. |
Kia Sedona 2016 | Minivan | Elegante y funcional, interior moderno, impresionantes detalles de seguridad disponibles a un precio económico, se siente menos pesado comparado con otros minivans. |
Honda Odyssey 2016 | Minivan | Combinación sin paralelo de flexibilidad, asientos, dinámica en la carretera y detalles, el Wide Mode acomoda fácilmente tres asientos de seguridad en la segunda fila. |
Toyota Sienna 2016 | Minivan | Versátil, flexible, capaz, el único minivan que ofrece AWD opcional, alto valor de reventa y Mejor Opción de Seguridad+ del IIHS para minivans. |
Nissan Pathfinder 2016 | Crossover-SUV Tres de asientos | Monitor con visión circundante disponible, colocación fácil de asiento para niño con el sistema EZ Flex & Glide, perfecto en la carretera. |
Toyota Highlander 2016 | Crossover-SUV Tres de asientos | Sólida combinación de confort, calidad, espacio y detalles de conveniencia, insuperable nivel de opciones de tren motriz. |
Honda Pilot 2016 | Crossover-SUV Tres de asientos | Totalmente rediseñado, "el SUV mediano en existencia más apropiado para la familia", conjunto sofisticado de tecnologías de manejo disponibles, comodidad estelar. |
Chevrolet Tahoe 2016 | Crossover-SUV Tres de asientos | Este SUV estilo camión ofrece capacidades de remolque y manejo a campo traviesa, rediseño reciente, diversas funciones de conectividad, acomoda hasta nueve personas y carga. |
Para este año, los editores de KBB.com se fijaron específicamente en la forma en que los tres distintos tipos de asientos de seguridad para niños (un asiento para bebés que mira hacia atrás, un asiento convertible que se puede instalar mirando hacia atrás o mirando hacia adelante, así como un asiento protector elevado que mira hacia adelante) se acomodan específicamente a cada uno de los vehículos en la lista de este año.
Esta sección detalla información útil para padres que tienen hijos en edad de ir en un asiento de seguridad para niños (que generalmente es desde el nacimiento hasta los años en la escuela primaria), incluida facilidad de instalación, cómo el espacio para las piernas y para el pasajero se afecta en cada vehículo cuando se usan diversos tipos de asientos de seguridad, y más.
Top 16 Mejores Autos Familiares KBB.com