Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los modelos incluidos en el Top 10 Autos Más Robados 2015, son también los más vendidos en Estados Unidos.
Año del robo | Posición Top 10 | Marca / Modelo | Total de robos por modelo |
2015 | 1 | Honda Accord | 52,244 |
1996 | 7,944 | ||
1997 | 7,852 | ||
1994 | 7,126 | ||
1995 | 5,901 | ||
1992 | 3,431 | ||
1991 | 3,208 | ||
1993 | 3,131 | ||
1990 | 2,372 | ||
2 | Honda Civic | 49,430 | |
1998 | 7,376 | ||
2000 | 6,210 | ||
1997 | 6,104 | ||
1999 | 4,948 | ||
1995 | 4,234 | ||
1996 | 4,133 | ||
1994 | 2,864 | ||
1993 | 2,734 | ||
1992 | 1,380 | ||
3 | Ford Pickup (Full Size) | 29,396 | |
2006 | 2,958 | ||
2004 | 2,470 | ||
2005 | 2,354 | ||
2003 | 2,055 | ||
2001 | 1,840 | ||
1999 | 1,837 | ||
2002 | 1,754 | ||
2000 | 1,589 | ||
2007 | 1,346 | ||
1997 | 1,336 | ||
2008 | 1,271 | ||
4 | Chevrolet Pickup (Full Size) | 27,771 | |
2004 | 1,825 | ||
2003 | 1,693 | ||
2005 | 1,639 | ||
1999 | 1,636 | ||
2002 | 1,606 | ||
2001 | 1,599 | ||
2000 | 1,572 | ||
2006 | 1,542 | ||
2007 | 1,340 | ||
1997 | 1,170 | ||
1994 | 1,134 | ||
5 | Toyota Camry | 15,446 | |
2014 | 1,163 | ||
6 | Dodge Pickup (Full Size) | 11,212 | |
2001 | 1,130 | ||
2004 | 1,093 | ||
7 | Toyota Corolla | 10,547 | |
2014 | 865 | ||
8 | Nissan Altima | 10,374 | |
2015 | 1,104 | ||
9 | Dodge Caravan | 9,798 | |
2002 | 1,328 | ||
2003 | 1,296 | ||
2000 | 1,261 | ||
2001 | 1,153 | ||
10 | Chevrolet Impala | 9,225 | |
2008 | 869 |
Artículo anterior
Chevrolet Volt 100,000 ya está en las calles de EUSiguiente artículo
Mercedes-Benz Metris Worker, menos en más← →
para navegar y/o ESC
para salir.