El Top 20 Producción Mundial autos 2016 nos da una idea más clara sobre la importancia de la industria automotriz en todo el mundo, que es uno de los factores económicos más importantes en todos los países.
A pesar de que los efectos de la recesión económica se siguen sintiendo en algunos países y a los problemas causados por nuevas leyes e impuestos, la industria automotriz en general ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, con un alza de 30% en comparación con la década pasada (1995-2005).
Para los consumidores, los autos representan una tecnología de libertad que les permite transportarse, disfrutar y trabajar, gracias a los avances de la tecnología de seguridad, comunicación, entretenimiento y conectividad, que cada vez tienen mayor impacto en los autos nuevos.
Desde que Carl Benz presentó la patente No- 37,435 para producir el primer "vehicle impulsado por un motor de gasolina", los autos han sido parte integral de la vida de prácticamente todos los habitantes del mundo para mejorar la vida en todos los aspectos.
Además, la industria automotriz es un motor económico que genera alrededor de 9 millones de empleos directos para poder fabrican unas 60,000 unidades de vehículos de pasajeros y comerciales todos los años, lo que representa el 5% de la fuerza de trabajo de manufactura en todo el mundo.
Según los cálculos de la Organización Munidal de Fabricantes de Autos (OICA, por sus siglas en francés), por cada empleo directo en la industria automotriz, se generan otros cinco, lo que significa que por lo menos 50 millones de personas trabajan en la industria en todo el mundo.
En América Latina, solo México y Brasil aparecen en el Top 20 Producción Mundial Autos 2016 a pesar de que han tenido que bajar su producción en los últimos dos años debido al desaceleramiento general de la industria.
Top 20 Producción Mundial autos 2016
País | Vehículos pasajeros | Vehículos comerciales | Total | % change vs. 2015 |
---|---|---|---|---|
Total | 35,017,421 | 11,492,272 | 46,509,693 | 2.0% |
China | 11,099,405 | 1,792,749 | 12,892,154 | 6.5% |
Estados Unidos | 2,047,937 | 4,207,539 | 6,255,476 | 2.1% |
Japón | 3,818,162 | 676,421 | 4,494,583 | -3.4% |
Alemania | 3,028,351 | 165,624 | 3,193,975 | 3.5% |
Corea del Sur | 2,001,127 | 194,716 | 2,195,843 | -5.4% |
India | 1,752,403 | 434,252 | 2,186,655 | 6.5% |
México | 968,267 | 769,046 | 1,737,313 | -4.2% |
España | 1,322,069 | 298,948 | 1,621,017 | 11.2% |
Canadá | 425,119 | 819,689 | 1,244,808 | 13.1% |
Francia | 962,000 | 180,000 | 1,142,000 | 7.8% |
Brasil | 833,694 | 182,986 | 1,016,680 | -21.2% |
Gran Bretaña | 897,157 | 47,621 | 944,778 | 12.2% |
Tailandia | 304,966 | 598,414 | 903,380 | -3.2% |
Turquía | 441,366 | 284,111 | 725,477 | 8.7% |
República Checa | 719,495 | 2,741 | 722,236 | 11.8% |
Rusia | 538,536 | 73,594 | 612,130 | -16.2% |
Indonesia | 481,355 | 120,106 | 601,461 | 3.8% |
Italia | 372,869 | 199,871 | 572,740 | 10.3% |
Eslovaquia | 570,000 | 0 | 570,000 | 6.0% |
Irán | 515,499 | 46,875 | 562,374 | 1.2% |
Fuente: OICA.net