Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 335 |
MPG ciudad | 20 |
MPG autopista | 30 |
Aceleración 0-60 | 5.6 |
Velocidad máxima | 150 |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE