Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Delantera |
Caballos de fuerza | 177 |
MPG ciudad | ND |
MPG autopista | ND |
Aceleración 0-60 | 7.9 |
Velocidad máxima | nd |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE