Los padres eligen los nombres de sus hijos desde el convencional hasta lo extravagante. Es muy poco probable que alguien elija el nombre de su hijo basándose en la cantidad de personas con ese nombre.
Quien si se dio a la tarea de crear una lista con los nombres más comunes fue la compañía Erie Insurance, que comparó la lista anual de la Administración del Seguro Social con los nombres más comunes de las personas involucrados en un accidentes vial y el robo de un vehículo.
A continuación presentamos los nombres más comunes en un accidente vial y el robo de un auto
Nombres Masculinos |
|||
Popular |
Accidentes |
Robos |
|
1. Noah | 1. Michael | 1. Michael | |
2. Liam | 2. William | 2. William | |
3. Jacob | 3. Daniel | 3. Daniel | |
4. Mason | 4. Alexander | 4. Alexander | |
5. William | 5. Jacob | 5. Jacob | |
6. Ethan | 6. Noah | 6. Noah | |
7. Michael | 7. Ethan | 7. Ethan | |
8. Alexander | 8. Mason | 8. Liam | |
9. Jayden | 9. Liam | 9. Mason | |
10. Daniel | 10. Jayden | 10. Jayden |
Nombres Femeninos |
|||
Popular |
Accidentes |
Robos |
|
1. Sophia | 1. Elizabeth | 1. Elizabeth | |
2. Emma | 2. Emily | 2. Emily | |
3. Olivia | 3. Emma | 3. Emma | |
4. Isabella | 4. Abigail | 4. Olivia | |
5. Ava | 5. Olivia | 5. Sophia | |
6. Mia | 6. Sophia | 6. Abigail | |
7. Emily | 7. Mia | 7. Ava | |
8. Abigail | 8. Ava | 8. Mia | |
9. Madison | 9. Isabella | 9. Isabella | |
10. Elizabeth | 10. Madison | 10. Madison |
Para llegar a la clasificación, Erie Insurance calcula el número de robos y accidentes automovilísticos presentados por sus asegurados entre enero de 1994 y marzo de 2014.
¿Qué opinión tienes acerca de este estudio?
Los nombres más comunes en un accidente vial y el robo de un auto