Todas las evidencias de los estudios de seguridad al volante coinciden en que la velocidad es una de las principales causas de muerte en las calles y carreteras, sin embargo, también es conocido que prácticamente todos los conductores de Estados Unidos exceden los límites de seguridad en forma rutinaria.
La agencia de estudios de finanzas personales WalletHub.com condujo recientemente el análisis de los 50 estados y el Distrito de Columbia, para determinar el Top 10 estados para manejar con exceso de velocidad, bajo 12 criterios principales que van desde el costo más alto y más bajo por una multa, hasta la forma en que los diferentes Departamentos de Policía de todo el país ejercen la ley.
El estudio también tomó en cuenta las velocidades que los Departamentos de Policía consideran “manejo peligroso” (reckless driving) y la cantidad de multas por exceso de velocidad antes de que la licencia de conducción sea suspendida.
Para obtener los resultados completos del estudio, visite esta página.
Ranking general (1 = Más estrícto) |
Estado | Ranking cumplimiento de la ley | Ranking multas |
---|---|---|---|
1 | Colorado | T - 2 | T - 10 |
T - 2 | Arizona | T - 10 | T - 2 |
T - 2 | Delaware | 1 | T - 23 |
T - 2 | Illinois | T - 8 | T - 4 |
5 | New Mexico | T - 10 | T - 4 |
6 | Virginia | T - 8 | 14 |
T - 7 | Iowa | T - 24 | 1 |
T - 7 | Massachusetts | T - 2 | T - 31 |
9 | Alabama | T - 10 | T - 15 |
10 | District Of Columbia | T - 15 | T - 10 |
T - 11 | Arkansas | 4 | T - 44 |
T - 11 | California | 5 | T - 31 |
T - 11 | Oregon | T - 19 | T - 7 |
T - 11 | Washington | T - 19 | T - 7 |
15 | West Virginia | T - 6 | T - 31 |
T - 16 | Kansas | T - 10 | T - 26 |
T - 16 | Maryland | T - 27 | T - 7 |
T - 18 | Indiana | T - 27 | T - 10 |
T - 18 | Missouri | T - 41 | T - 2 |
T - 18 | North Carolina | T - 15 | T - 19 |
T - 21 | Oklahoma | T - 6 | 47 |
T - 21 | Wyoming | 14 | T - 26 |
T - 23 | Hawaii | T - 24 | T - 17 |
T - 23 | New York | T - 41 | 6 |
T - 25 | Alaska | T - 19 | T - 23 |
T - 25 | Louisiana | 40 | T - 10 |
T - 25 | Maine | T - 19 | T - 23 |
T - 25 | Vermont | T - 15 | T - 31 |
29 | Idaho | T - 15 | T - 44 |
30 | Tennessee | T - 41 | T - 15 |
T - 31 | Connecticut | T - 27 | T - 31 |
T - 31 | Georgia | T - 27 | T - 31 |
T - 31 | Minnesota | T - 27 | T - 31 |
T - 31 | Nevada | T - 24 | T - 38 |
T - 35 | Florida | T - 37 | T - 26 |
T - 35 | North Dakota | T - 27 | T - 38 |
T - 35 | Rhode Island | T - 27 | T - 38 |
T - 38 | Michigan | T - 19 | T - 48 |
T - 38 | Wisconsin | T - 45 | T - 17 |
T - 40 | Kentucky | T - 45 | T - 19 |
T - 40 | Montana | 36 | T - 44 |
T - 40 | Nebraska | T - 37 | T - 38 |
T - 40 | New Jersey | T - 37 | T - 38 |
T - 40 | Ohio | T - 45 | T - 19 |
T - 40 | South Carolina | T - 45 | T - 19 |
46 | New Hampshire | T - 27 | T - 48 |
T - 47 | Mississippi | T - 45 | T - 26 |
T - 47 | Pennsylvania | T - 45 | T - 26 |
T - 47 | South Dakota | T - 41 | T - 38 |
T - 47 | Utah | T - 27 | T - 50 |
51 | Texas | T - 45 | T - 50 |
Artículo anterior
Infiniti Q30 Active Compact, debut en el Auto Show Frankfurt 2015Siguiente artículo
Ford F-150 Limited 2016, Una Categoría Superior En El Mundo De Las Pick Ups← →
para navegar y/o ESC
para salir.