Modelo | Transmisión | MSRP 1 |
2WD LX | Automática 6 cambios | $29,995 |
2WD EX | Automática 6 cambios | $32,430 |
2WD EX Honda Sensing | Automática 6 cambios | $33,430 |
2WD EX-L | Automática 6 cambios | $35,905 |
2WD EXL Honda Sensing | Automática 6 cambios | $36,906 |
2WD EX-L RES | Automática 6 cambios | $37,505 |
2WD EX-L Navi | Automática 6 cambios | $36,906 |
2WD Touring RES - Navi | Automática 9 cambios | $41,020 |
4WD LX | Automática 6 cambios | $31,795 |
4WDEX | Automática 6 cambios | $34,230 |
4WD Honda Sensing | Automática 6 cambios | $35,230 |
4WD EX-L | Automática 6 cambios | $37,705 |
4WD EX-L Honda Sensing | Automática 6 cambios | $38,705 |
4WD EX-L RES | Automática 6 cambios | $39,305 |
4WD EX-L Navi | Automática 6 cambios | $38,705 |
4WD Touring RES - Navi | Automática 9 cambios | $42,820 |
4WD Elite RES - Navi | Automática 9 cambios | $46,420 |
1 Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP), antes de los impuestos, registro, licencia y el cargo de $880 por distribución y entrega.
Artículo anterior
Porsche Boxster y 911 Carrera Black EditionSiguiente artículo
Lamborghini Huracan 2015, el mejor modelo de Sant'Agata Bolognese← →
para navegar y/o ESC
para salir.