El Top 11 autos con menos muertes por accidente del Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS), reveló los modelos que protegen al máximo a sus ocupantes en caso de un impacto en las calles y carreteras de Estados Unidos.
Por primera vez, en la historia del estudio, 11 modelos no tuvieron una sola muerte por modelo entre el 2012 y el 2014, con los sedanes medianos y los SUV grandes a la cabeza de esa lista de seguridad máxima.
Las nuevas tecnologías de seguridad, como los sistemas de prevención de impacto frontal, alerta de cambio de carril, detector de punto ciego y tecnología de conducción semi autónoma, contribuyeron principalmente a la reducción de muertes en accidentes viales.
Según las predicciones de los expertos del IIHS, la creciente presencia de estos sistemas en los autos nuevos, junto a las tecnologías de conducción autónoma, eliminarán eventualmente todos los accidentes y por lo tanto las muertes en las calles y carreteras.
Sin embargo, tomará varias décadas antes de que todos los vehículos en circulación cuenten con este tipo de tecnología y para que las ciudades actualicen la infraestructura que se comunique con los vehículos.
Top 11 autos con menos muertes por accidente
Autos con menor incidencia de muerte por accidentes. Menos de 8 muertes por cada millón de autos registrados. Modelos 2014 o equivalente (2012-15)
Modelo | Categoría | Estilo
|
Total por 1 millón registrados | Accidentes múltiples | Accidente individual | Volcadura individual |
Audi A6 4WD | De lujo | grande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audi Q7 4WD | De lujo SUV | grande | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW 535i/is 2WD | De lujo | grande | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW 535xi 4WD | De lujo | grande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeep Cherokee 4WD | SUV | mediano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexus CT 200h | De lujo | mediano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexus RX 350 2WD | De lujo SUV | mediano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazda CX-9 2WD | SUV | mediano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz M-Class 4WD | De lujo SUV | mediano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Tacoma Double Cab long bed 4WD | pickup | compacto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volkswagen Tiguan 2WD | SUV | compacto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexus RX 350 4WD | De lujo SUV | mediano | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ford Explorer 4WD | SUV | mediano | 4 | 3 | 1 | 0 |
Mercedes-Benz E-Class sedan 2WD | De lujo | grande | 4 | 0 | 4 | 4 |
Mercedes-Benz E-Class sedan 4WD | De lujo | grande | 5 | 5 | 0 | 0 |
Audi Q5 4WD | De lujo SUV | mediano | 7 | 4 | 4 | 0 |
Chevrolet Suburban 1500 2WD | SUV | grande | 7 | 7 | 0 | 0 |
Chevrolet Volt | 4 puertas | compacto | 7 | 7 | 0 | 0 |
Mercedes-Benz GLK-Class 4WD | De lujo SUV | mediano | 7 | 7 | 0 | 0 |
Nissan Pathfinder 4WD | De lujo SUV | mediano | 7 | 0 | 7 | 7 |
Toyota Venza 4WD | SUV | mediano | 7 | 7 | 0 | 0 |
2WD: Traccion en 2 ruedas; 4WD: Traccion en las 4 ruedas |