La más valiosa marca de automóviles es una vez más Toyota de Japón . De acuerdo con la gente de Interbrand, la marca Toyota tiene un valor de más de 35 mil millones de dólares, así como Mercedes-Benz y BMW están por encima del límite de los 30 mil millones..
1. 10 (10) Toyota 35,400 millones de dólares (17%)
2. 11 (11) Mercedes-Benz 31,9 mil millones de dólares (6%)
3. 12 (12) BMW 31,8 mil millones de dólares (10%)
4. 20 (21 ) Honda 18,5 mil millones de dólares (7%)
5. 34 (39) Volkswagen 11,1 mil millones de dólares (20%)
6. 42 (45) Ford 9,2 mil millones de dólares (15%)
7. 43 (53) Hyunda 9 mil millones de dólares (20%)
8. 51 (55) Audi 7,8 millones de dólares (8%)
9. 64 (72) Porsche 6,5 mil millones de dólares (26%)
10. 65 (73) Nissan 6,2 mil millones de dólares (25% )
Más abajo están Kia (4,7 mil millones de dólares), Chevrolet (4,6 mil millones de dólares) y Ferrari (4 mil millones de dólares).
Artículo anterior
Ferrari 250 GTO es el auto más caro del mundoSiguiente artículo
En la vida de Ken Block← →
para navegar y/o ESC
para salir.