Toyota ganó la Daytona 500 con un 1-2-3
DAYTONA BEACH, Florida - Denny Hamlin ganó la legendaria Daytona 500 al volante de su Toyota Camry No. 11 del equipo Joe Gibbs Racing, con lo que le dio a Toyota su primera victoria en la carrera que inaugura la temporada de la NASCAR Sprint Cup, con un dominio total y cuatro de sus autos en el Top 5.
En la última vuelta al óvalo de 2.5 millas del Daytona International Speedway, Hamlin adelantó a su compañero de equipo Matt Kenneth y cruzó la meta con solo 0.010 segundos de ventaja sobre Martin Truex Jr.
Kyle Busch, el campeón de la Sprint Cup 2015 también con un Toyota Camry, terminó en 3er. lugar, seguido de Carl Edwards para completar el Top 5 que incluyó a cuatro Toyotas.
“Este fue un verdadero esfuerzo de equipo de Joe Gibbs Racing, Toyota, Martin Truex y el resto de los muchachos. Todos nuestros autos terminaron adelante", dijo Hamlin. "A dos vueltas del final me di cuenta que teníamos que lograr la victoria de cualquier forma. Esencialmente, traté de ponerme adelante y bloquear al No. 4”.
Estadísticas completas Daytona 500
1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 200 vueltas
2. (28) Martin Truex Jr., Toyota, 200
3. (4) Kyle Busch, Toyota, 200
4. (9) Kevin Harvick, Chevrolet, 200
5. (10) Carl Edwards, Toyota, 200
6. (5) Joey Logano, Ford, 200
7. (14) Kyle Larson, Chevrolet, 200
8. (27) Regan Smith, Chevrolet, 200
9. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 200
10. (8) Kurt Busch, Chevrolet, 200
11. (38) Ryan Newman, Chevrolet, 200
12. (34) Aric Almirola, Ford, 200
13. (13) Kasey Kahne, Chevrolet, 200
14. (2) Matt Kenseth, Toyota, 200
15. (39) Michael McDowell, Chevrolet, 200
16. (26) Jimmie Johnson, Chevrolet, 200
17. (6) Jamie McMurray, Chevrolet, 200
18. (37) Paul Menard, Chevrolet, 200
19. (7) Ryan Blaney #, Ford, 200
20. (25) Brad Keselowski, Ford, 200
21. (30) AJ Allmendinger, Chevrolet, 200
22. (19) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 200
23. (24) Landon Cassill, Ford, 200
24. (35) Brian Scott #, Ford, 200
25. (12) Ty Dillon(i), Chevrolet, 200
26. (18) Brian Vickers, Chevrolet, 200
27. (22) Michael Annett, Chevrolet, 200
28. (23) Trevor Bayne, Ford, 200
29. (29) David Ragan, Toyota, 200
30. (36) Michael Waltrip, Toyota, 200
31. (33) Bobby Labonte, Ford, 200
32. (32) Casey Mears, Chevrolet, 199
33. (31) Clint Bowyer, Chevrolet, 199
34. (15) Greg Biffle, Ford, 198
35. (16) Danica Patrick, Chevrolet, Accidente, 184
36. (3) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, Accidente, 169
37. (1) Chase Elliott #, Chevrolet, 160
38. (40) Robert Richardson Jr., Toyota, Motor, 135
39. (17) Chris Buescher #, Ford, Accidente, 91
40. (20) Matt DiBenedetto, Toyota, Accidente, 91
Promedio de velocidad del ganador: 157,549 millas por hora.
Duración de la carrera: 3 Horas, 10 minutos, 25 segundos.
Margen de la victoria: 0.010 Segundos.
Banderas amarillas: 6 durante 31 vueltas.
Cambios de líder: 20 entre 15 pilotos.