Top Mejores-Peores estados para conductores adolescentes

Por Javier Mota - 2017/06/14

Top Mejores-Peores estados para conductores adolescentes

Top Mejores-Peores estados para conductores adolescentes

El Top Mejores-Peores estados para conductores adolescentes analiza los riesgos y costos que enfrenta la nueva generación de conductores en Estados Unidos.

Obtener la licencia de conducir todavía es considerado un momento trascendental en la vida, pero en los últimos años se ha convertido en una verdadera sentencia de muerte para el segmento de la población que corre más riesgo de sufrir un accidente fatal detrás del volante.

Según las cifras oficiales del Departamento de Transporte de Estados Unidos, los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre las personas con edades entre los 16 y los 19 años, y aunque este sector de la población sólo representa 7% del total, los accidentes en los que se ven involucrados son el 11% de los costos generados a consecuencia de un accidente de tráfico, incluyendo los daños a la propiedad y los costos de atención médica.

Estas cifras no incluye los altos costos de las pólizas de seguro para conductores adolescentes, el precio del  mantenimiento del auto, las infracciones por exceso de velocidad, violaciones a las leyes de transito o el robo de los vehículos que manejan.

Para ayudar a los padres de familia a mejorar la seguridad de sus hijos adolescentes cuando llega el momento de que se pongan al volante de un auto, el sitio de análisis financiero WalletHub, publicó los resultados de su más reciente estudio en los 50 estados del país, en base a 21 criterios.

El Top Mejores-Peores estados para conductores adolescentes refleja entre otras cosas, la cantidad de muertes de conductores adolescentes por estado, el costo de reparación de un auto y las leyes que rigen en cada uno de los 50 estados.

100 días con más muertes de adolescentes en las carreteras

Top Mejores-Peores estados para conductores adolescentes

Pos. Estado Puntuación

Total

Ranking ‘Seguridad’ Ranking

‘Ambiente Económico’

Ranking ‘Leyes de

Manejo’

1 New York 77.32 1 4 4
2 Oregon 68.57 8 25 2
3 Illinois 66.69 6 17 6
4 Maryland 66.63 2 11 15
5 Washington 64.42 12 46 1
6 Louisiana 62.55 33 5 3
7 California 62.52 5 39 16
8 Delaware 61.31 22 31 5
9 New Jersey 60.53 7 22 22
10 Georgia 60.32 16 21 11
11 Alaska 59.93 14 40 12
12 Rhode Island 59.91 15 47 7
13 Massachusetts 59.24 4 23 36
14 North Carolina 59.14 28 2 16
15 Connecticut 58.76 10 29 23
16 Michigan 57.03 18 1 34
17 Tennessee 56.94 25 37 8
18 Hawaii 56.88 31 7 18
19 Utah 56.11 26 44 9
20 Virginia 56.05 9 35 31
21 Minnesota 55.89 17 8 27
22 West Virginia 55.76 35 15 10
23 New Hampshire 55.15 11 48 25
24 Texas 54.54 29 9 24
25 Kentucky 54.45 21 12 29
26 Maine 53.53 30 36 21
27 South Carolina 53.34 24 27 25
28 Indiana 52.63 23 18 32
29 Kansas 52.25 36 19 19
30 Nevada 52.11 20 26 35
31 New Mexico 51.96 37 34 13
32 Colorado 50.88 41 38 14
33 Florida 50.82 13 24 43
34 Pennsylvania 50.65 19 30 40
35 Ohio 49.14 3 33 49
36 Arkansas 48.56 40 6 30
37 Wisconsin 47.98 38 13 32
38 Alabama 47.75 42 32 20
39 Vermont 47.12 27 43 39
40 Arizona 46.48 32 41 37
41 Oklahoma 44.59 45 3 27
42 Iowa 41.87 34 20 46
43 Idaho 39.98 39 49 41
44 Mississippi 38.14 47 10 38
45 Missouri 36.55 43 14 47
46 Nebraska 35.49 46 28 44
47 South Dakota 29.85 44 16 50
48 North Dakota 26.11 49 45 42
49 Wyoming 23.53 50 50 45
50 Montana 22.12 48 42 48

Estudio completo

Galería de imágenes