Top 10 Peores Ciudades para Manejar en Estados Unidos

Por Javier Mota - 2015/07/16

Top 10 Peores Ciudades para Manejar en Estados Unidos

Fuente: WalletHub

Top 10 Peores Ciudades para Manejar en Estados Unidos

Este Top 10 Peores Ciudades para Manejar en Estados Unidos se basa en un estudio que analizó los niveles de la seguridad en general, el costo de tener y mantener un auto, la condición de las calles, la congestión causada por el tráfico, el costo de la gasolina e incluso el estado mental de los conductores.

El estudio reveló que los conductores de Estados Unidos desperdiciaron $124,000 millones parados en el tráfico de las principales ciudades del país en el 2014, en costo del uso de gasolina y pérdida de tiempo de trabajo.

En total se analizaron 21 criterios para conformar la lista que incluyó a las 100 ciudades más congestionadas en Estados Unidos, de los cuales se destacan los siguientes puntos:

El promedio de horas desperdiciadas en congestiones de tráfico es seis veces más alto en Washington DC, en comparación con Bakersfield, California.

El número de robo de autos es 27 veces más alta en Detroit, Michigan que en Irvine, California.

El número de talleres de reparación y-o mantenimiento de autos por cada 100,000 residentes es 12 veces más alto en Orlando, Florida, que en Boston, Massachusetts.

El promedio del precio del galón de gasolina en Los Angeles, California, es el doble en comparación con Tucson, Arizona.

El precio promedio para estacionarse en New York City es 14 veces más alto que en Greensboro, North Carolina.

Esta es la lista de las 100 ciudades analizadas:

Ranking

Ciudad

Ranking Costos

Ranking Tráfico y Condiciones calles y carreteras

Ranking Seguridad

Ranking Estado conductor-auto

1 Lubbock, TX 6 3 15 30
2 Corpus Christi, TX 9 2 3 65
3 Lincoln, NE 11 6 14 32
4 Greensboro, NC 5 20 7 21
5 Tucson, AZ 8 16 38 11
6 Reno, NV 45 1 9 6
7 Durham, NC 7 5 49 53
8 Colorado Springs, CO 13 19 26 31
9 Winston-Salem, NC 2 13 12 96
10 Raleigh, NC 24 16 16 28
11 Wichita, KS 12 9 36 70
12 Scottsdale, AZ 58 8 17 10
13 Laredo, TX 20 4 1 100
14 El Paso, TX 19 12 2 94
15 Omaha, NE 27 7 80 21
16 Boise, ID 52 10 20 24
17 Madison, WI 36 25 22 33
18 Albuquerque, NM 10 11 98 36
19 Birmingham, AL 1 48 86 12
20 Mesa, AZ 53 27 19 27
21 Baton Rouge, LA 33 54 4 25
22 Fort Wayne, IN 28 49 21 43
23 Austin, TX 26 46 41 20
24 Norfolk, VA 3 63 43 68
25 Chandler, AZ 47 14 13 89
26 Lexington, KY 16 53 27 79
27 Anchorage, AK 49 21 29 54
28 Toledo, OH 32 28 77 49
29 Tulsa, OK 40 24 60 37
30 Virginia Beach, VA 14 71 23 71
31 Chesapeake, VA 4 75 5 90
32 Gilbert, AZ 48 33 8 95
33 Tampa, FL 43 39 83 4
34 Oklahoma City, OK 31 37 58 55
35 Memphis, TN 25 28 72 80
36 Charlotte, NC 16 56 42 76
37 Columbus, OH 34 55 45 41
38 Orlando, FL 22 70 90 3
39 San Antonio, TX 18 38 84 67
40 Denver, CO 30 69 46 29
41 Henderson, NV 78 23 6 71
42 Kansas City, MO 23 31 88 78
43 Phoenix, AZ 46 18 54 66
44 Cincinnati, OH 37 50 97 2
45 Nashville, TN 15 67 28 90
46 Jacksonville, FL 42 41 37 64
47 Minneapolis, MN 69 26 47 26
48 St. Paul, MN 61 30 68 34
49 St. Petersburg, FL 35 34 74 82
50 Fresno, CA 72 15 39 50
51 Cleveland, OH 39 59 85 14
52 Las Vegas, NV 80 32 76 1
53 Aurora, CO 21 77 30 75
54 Plano, TX 54 57 33 56
55 San Diego, CA 88 40 24 16
56 Glendale, AZ 50 35 78 62
57 Milwaukee, WI 51 45 73 48
58 St. Louis, MO 55 51 92 7
59 Louisville, KY 62 52 40 42
60 Arlington, TX 38 61 62 51
61 Irving, TX 57 44 56 59
62 Bakersfield, CA 97 21 53 18
63 Houston, TX 29 74 93 23
64 Buffalo, NY 56 64 52 38
65 Fort Worth, TX 41 60 51 88
66 Indianapolis, IN 43 65 86 45
67 Fremont, CA 65 90 25 19
68 Dallas, TX 63 57 79 52
69 Sacramento, CA 95 43 75 9
70 Chula Vista, CA 87 62 18 74
71 Pittsburgh, PA 70 79 61 8
72 Stockton, CA 82 42 66 40
73 Garland, TX 60 66 67 69
74 North Las Vegas, NV 86 36 50 93
75 Santa Ana, CA 84 73 31 34
76 Irvine, CA 92 72 11 63
77 Portland, OR 68 85 57 15
78 New Orleans, LA 59 47 70 98
79 Atlanta, GA 66 76 99 13
80 Honolulu, HI 73 67 81 44
81 Long Beach, CA 80 83 34 56
82 Anaheim, CA 91 80 44 47
83 Riverside, CA 96 87 63 17
84 Miami, FL 76 84 100 5
85 Oakland, CA 82 89 69 39
86 San Jose, CA 84 86 71 61
87 Seattle, WA 74 94 63 46
88 Jersey City, NJ 64 99 35 86
89 Hialeah, FL 89 77 94 58
90 San Bernardino, CA 98 81 63 60
91 Los Angeles, CA 94 82 48 83
92 Baltimore, MD 71 88 96 77
93 Chicago, IL 93 95 32 73
94 Boston, MA 79 93 54 92
95 Newark, NJ 67 98 89 87
96 Detroit, MI 75 92 95 85
97 San Francisco, CA 100 91 58 83
98 Philadelphia, PA 90 96 82 81
99 Washington, DC 77 97 91 97
100 New York, NY 99 100 10 99

Galería de imágenes