Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Delantera |
Litros | 2.5 |
Inducción | Atmosferico |
Caballos de fuerza | 176 |
MPG ciudad | 43 |
MPG autopista | 44 |
Aceleración 0-60 | 6.1 |
Velocidad máxima | 127 |
IIHS TOP SAFETY PICK | Yes |
Impacto frontal pequeño | G |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | G |
Prevención del impacto cabeza y cuello | G |
Prevención del impacto frontal | SUPERIOR |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE