Un promedio de 250 conductores adolescentes muere cada mes en accidentes viales durante cada uno de los meses del verano, cuando muchos de ellos salen a intentar conquistar las calles y carreteras por primera vez y se exponen a peligros que quizá no anticiparon cuando sacaron su licencia de conducción.
Ya sea por el buen o mal ejemplo de los padres o por las condiciones de las carreteras, los equipos de seguridad en los autos que menajan o incluso las leyes viales que imperan en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, las probabilidades de sufrir un accidente fatal varían de lugar a lugar.
El sitio especilizado WalletHub elaboró el Top 10 Mejores y Peores estados para conductores adolescentes, en base a 16 criterios, inclueyndo además las condiciones de seguridad en las calles en las carreteras y el ambiente económico de casa estado.
Ranking |
Estado |
“Mejores condiciones de manjo” |
“Ambiente económico” |
“Leyes de Manejo” |
---|---|---|---|---|
1 | New York | 3 | 2 | 6 |
2 | Oregon | 2 | 23 | 3 |
3 | Massachusetts | 1 | 28 | 25 |
4 | Hawaii | 4 | 5 | 15 |
5 | Delaware | 7 | 39 | 2 |
6 | Illinois | 8 | 32 | 4 |
7 | Connecticut | 6 | 42 | 24 |
8 | Nevada | 10 | 6 | 29 |
9 | Rhode Island | 9 | 45 | 13 |
10 | New Jersey | 12 | 11 | 23 |
11 | Washington | 18 | 31 | 1 |
12 | California | 11 | 26 | 16 |
13 | Louisiana | 19 | 15 | 5 |
14 | Maryland | 14 | 7 | 28 |
15 | Alaska | 21 | 19 | 7 |
16 | Virginia | 14 | 33 | 21 |
17 | Utah | 13 | 47 | 18 |
18 | Georgia | 19 | 43 | 9 |
19 | Ohio | 5 | 41 | 45 |
20 | North Carolina | 26 | 8 | 12 |
21 | West Virginia | 25 | 29 | 9 |
22 | Texas | 17 | 14 | 35 |
23 | Michigan | 27 | 1 | 34 |
24 | Tennessee | 33 | 18 | 7 |
25 | New Mexico | 34 | 3 | 20 |
26 | Florida | 14 | 17 | 41 |
27 | Indiana | 22 | 44 | 16 |
28 | Minnesota | 24 | 38 | 27 |
29 | Colorado | 37 | 13 | 18 |
30 | South Carolina | 34 | 29 | 14 |
31 | New Hampshire | 28 | 46 | 26 |
32 | Alabama | 30 | 27 | 31 |
33 | Kansas | 42 | 10 | 11 |
34 | Pennsylvania | 31 | 21 | 37 |
35 | Kentucky | 36 | 37 | 30 |
36 | Wisconsin | 38 | 15 | 32 |
37 | Vermont | 22 | 48 | 44 |
38 | Arizona | 29 | 35 | 43 |
39 | Iowa | 32 | 34 | 40 |
40 | Arkansas | 39 | 36 | 32 |
41 | Idaho | 41 | 25 | 36 |
42 | Maine | 46 | 49 | 22 |
43 | Mississippi | 40 | 4 | 49 |
44 | Oklahoma | 46 | 9 | 39 |
45 | Nebraska | 43 | 20 | 47 |
46 | Missouri | 44 | 22 | 45 |
47 | Wyoming | 45 | 50 | 42 |
48 | North Dakota | 50 | 40 | 38 |
49 | Montana | 49 | 24 | 48 |
50 | South Dakota | 48 | 12 | 50 |
Artículo anterior
Dodge Charger 2015 R/T con kit de desempeño MoparSiguiente artículo
Alfa Romeo 4C Spider 2015 a partir de $63,900← →
para navegar y/o ESC
para salir.