Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | AWD |
Litros | 5.5 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 577 |
MPG ciudad | 16 |
MPG autopista | 22 |
Aceleración 0-60 | 3.5 |
Velocidad máxima | ND |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE