Pasajeros | 2 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 3 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 385 |
MPG ciudad | 20 |
MPG autopista | 29 |
Aceleración 0-60 | 4.6 |
Velocidad máxima | ND |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE