Pasajeros | 2 |
Tres filas | No |
Tracción | AWD |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 288 |
MPG ciudad | 23 |
MPG autopista | 27 |
Aceleración 0-60 | 4.6 |
Velocidad máxima | 155 |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE