Cuánto cuesta un auto nuevo en Estados Unidos

Por Javier Mota - 2015/12/01

Toyota Tundra 4x4 Limited 2016

Cuánto cuesta un auto nuevo en Estados Unidos

El sitio de información sobre precios de autos nuevos y usados Kelley Blue Book (www.kbb.com), publicó su lista completa con el precio promedio de transacción (compra o lease) para cada uno de los segmentos de la industria automotriz y todos los fabricantes y sus respectivas marcas en Estados Unidos.

El reporte reveló que el precio promedio de transacción general de un vehículo nuevo fue de $33,801 en noviembre de 2015, con lo que el precio promedio tuvo un aumento de $231 (0.7%) entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015, y de $144 (0.4%) de octubre a noviembre 2015.

 "Mientras que el precio promedio volvió a subir en noviembre, la tasa de crecimiento tuvo apenas un modesto aumento de menos de un punto porcentual, lo que contrasta con los aumentos de dos y tres puntos que habíamos visto en los primeros meses de 2015", dijo Karl Brauer, Analista Senior de Kelley Blue Book. "Las camionetas (pick ups) y las SUVs se mantienen como los principales segmentos de crecimiento en el precio de transacción".
"De hecho, la nueva Volvo XC90 2016 se destacó en el segmento de las SUVS con un precio promedio casi 40% superior al mismo periodo del año pasado", agregó.

Los resultados

Fabricante Precio promedio de transacción, noviembre 2015 Precio promedio de transacción, octubre 2015 Precio promedio de transacción, noviembre 2014 (Promedio)* % de cambio octubre 2015 a noviembre 2015* % de cambio noviembre 2014 a noviembre 2015*
American Honda (Acura, Honda) $27,671 $27,338 $27,024 1.2% 2.4%
Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, RAM) $34,353 $34,303 $33,109 0.1% 3.8%
Ford Motor Company (Ford, Lincoln) $36,533 $36,675 $35,589 -0.4% 2.7%
General Motors (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC) $38,297 $37,969 $37,860 0.9% 1.2%
Hyundai-Kia $25,147 $24,979 $24,936 0.7% 0.8%
Nissan North America (Nissan, Infiniti) $27,237 $27,288 $27,884 -0.2% -2.3%
Toyota Motor Company (Lexus, Scion, Toyota) $31,063 $30,575 $31,182 1.6% -0.4%
Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Porsche) $38,203 $38,237 $38,969 -0.1% -2.0%
Industria $33,801 $33,657 $33,570 0.4% 0.7%
* Los precios promedio de transacción de Kelley Blue Book

no incluyen los incentivos del fabricante al consumidor. 

Mayor crecimiento por marca y modelo

Los modelos del grupo Fiat Chrysler tuvieron algunos de los precios promedio de transacción más altos de la industria con un aumento de 3.8% en comparación con el año inmediato anterior, impulsados principalmente por las marcas Dodge y Ram, con aumentos de casi 8% en ambos casos.

El grupo American Honda también vio un aumento sustancial con un crecimiento de 2.4% impulsado principalmente por las ventas de la nueva Honda Pilot, con 12% de aumento en su precio promedio de transacción.

"El promedio de precio de transacción por modelo tuvo un aumento general de 6%", dijo Tim Fleming, analista de Kelley Blue Book. "Por ejemplo, la pick up Toyota Tundra tuvo el mayor aumento con casi 10%, impulsado principalmente por la versión de más alta gama, la 1794 edition.

"En el segmento de los autos medianos y sub compactos, también se vieron aumentos significativos de mes a mes y de año a año, lo que son noticias prometedoras para modelos como los nuevos Honda Accord y Volkswagen Golf".

 

Segmento  Precio promedio de transacción en noviembre Precio promedio de transacción octubre Precio promedio de transacción en noviembre 2014 % de cambio de octubre a noviembre 2015 % de cambio de octubre a noviembre 2014
Auto compacto $19,961 $19,889 $20,035 0.4% -0.4%
SUV/Crossover compacta $26,719 $26,606 $26,695 0.4% 0.1%
Auto eléctrico $36,384 $36,956 $35,372 -1.5% 2.9%
Auto de lujo modelo base $38,855 $39,208 $40,316 -0.9% -3.6%
Sedan grande $34,323 $34,415 $33,312 -0.3% 3.0%
Pickup grande $45,894 $45,857 $43,429 0.1% 5.7%
SUV/Crossover grande $47,749 $47,405 $46,667 0.7% 2.3%
Súper deportivo $89,765 $90,742 $91,839 -1.1% -2.3%
Auto de lujo alta gama $90,672 $88,876 $95,466 2.0% -5.0%
Híbrido /Alternativo $25,231 $25,330 $25,587 -0.4% -1.4%
Sedan de lujo $55,751 $55,571 $56,671 0.3% -1.6%
SUV/Crossover compacta de lujo $41,116 $41,660 $41,843 -1.3% -1.7%
SUV/Crossover grande de lujo $69,888 $70,073 $68,756 -0.3% 1.6%
SUV/Crossover mediana de lujo $54,479 $54,996 $54,919 -0.9% -0.8%
Sedan mediano $25,101 $24,897 $24,931 0.8% 0.7%
Pickup mediana $30,536 $28,967 $28,721 5.4% 6.3%
SUV/Crossover mediana $34,002 $34,087 $33,038 -0.2% 2.9%
Minivan/Van $32,126 $32,441 $31,943 -1.0% 0.6%
Deportivo $30,568 $30,280 $30,596 0.9% -0.1%
Subcompacto $17,885 $17,127 $17,300 4.4% 3.4%
Promedio de la industria $33,801 $33,657 $33,570 0.4% 0.7%
*Kelley Blue Book Average Transaction Prices do not include applied consumer incentives

Galería de imágenes