Pasajeros | 2 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 3.9 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 661 |
MPG ciudad | 15 |
MPG autopista | 22 |
Aceleración 0-60 | 3 |
Velocidad máxima | 205 |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE